あしたはこのウエアで、できる限り頑張ります!
ポンコツ夫婦ですので、感想さえ難しいかもしれません。
最後尾スタートにつき、ロスタイムがどれくらいなのか…
こんなペースで走る予定です。第一関門がすでに危ない!(^◇^;)
距離 | 閉鎖時間 | スタート後 | ペース | 通過予定時間 | |
---|---|---|---|---|---|
スタートロス15分 | |||||
第1関門 | 6.1 | 10:02:00 | 1:02:00 | 0:07:40 | 1:01:46 |
第2関門 | 9.1 | 10:25:00 | 1:25:00 | 0:07:40 | 1:24:46 |
第3関門 | 12.5 | 10:52:00 | 1:52:00 | 0:07:40 | 1:50:50 |
第4関門 | 18.4 | 11:40:00 | 2:40:00 | 0:07:40 | 2:36:04 |
ハーフ通過後 | 0:08:30 | ||||
第5関門 | 26.8 | 12:48:00 | 3:48:00 | 0:08:30 | 3:45:13 |
第6関門 | 32.1 | 13:32:00 | 4:32:00 | 0:08:30 | 4:30:16 |
第7関門 | 34.9 | 13:55:00 | 4:55:00 | 0:08:30 | 4:54:04 |
第8関門 | 41 | 14:49:00 | 5:49:00 | 0:08:30 | 5:45:55 |
GOAL | 42.195 | 15:00:00 | 6:00:00 | 0:08:30 | 5:56:05 |
でも、頑張ります!!
あと1日!!