【京都マラソン2017まであと:4日】
これまでの走行距離などを表にまとめてみた。
走行距離 | 時間 | 平均ペース | 体重 | |
---|---|---|---|---|
10月25日 | 2.01 | 0:20:54 | 10:23 | 82 |
10月26日 | 3.84 | 0:30:08 | 7:51 | 82.1 |
10月27日 | 2.56 | 0:20:27 | 8:00 | 81.9 |
10月28日 | 2.6 | 0:26:07 | 10:02 | 81.8 |
10月29日 | 2.49 | 0:20:19 | 2:09 | 82.2 |
10月30日 | 2.57 | 0:20:25 | 7:58 | 81.3 |
10月31日 | 2.62 | 0:20:11 | 10:04 | 81.3 |
11月1日 | 81.8 | |||
11月2日 | 3.87 | 0:30:34 | 7:55 | 81.1 |
11月3日 | 3.96 | 0:30:11 | 7:38 | 81.7 |
11月4日 | 3.67 | 0:30:14 | 8:15 | 81.5 |
11月5日 | 3.62 | 0:30:33 | 8:27 | 81.3 |
11月6日 | 81.7 | |||
11月7日 | 3.96 | 0:30:16 | 7:38 | 81.6 |
11月8日 | 3.73 | 0:30:29 | 8:11 | 81.2 |
11月9日 | 3.85 | 0:30:17 | 7:51 | 81.2 |
11月10日 | 3.81 | 0:30:19 | 7:57 | 81.6 |
11月11日 | 81.6 | |||
11月12日 | 3.92 | 0:30:19 | 7:44 | 81.8 |
11月13日 | 3.98 | 0:30:20 | 7:37 | 81.6 |
11月14日 | 3.94 | 0:30:17 | 10:04 | 81.5 |
11月15日 | 3.86 | 0:30:20 | 12:28 | 81.3 |
11月16日 | 3.88 | 0:30:22 | 7:50 | 81.1 |
11月17日 | 81 | |||
11月18日 | 1.25 | 0:11:07 | 12:28 | 80.9 |
11月19日 | 80.8 | |||
11月20日 | 3.55 | 0:30:24 | 8:34 | 80.8 |
11月21日 | 3.72 | 0:30:21 | 8:10 | 80.8 |
11月22日 | 3.71 | 0:30:28 | 8:13 | 81.2 |
11月23日 | 3.52 | 0:30:25 | 8:38 | 81 |
11月24日 | 3.81 | 0:30:22 | 7:58 | 81.1 |
11月25日 | 82.7 | |||
11月26日 | 3.68 | 0:30:19 | 8:14 | 82.5 |
11月27日 | 81.9 | |||
11月28日 | 6.08 | 0:45:05 | 7:25 | 81.4 |
11月29日 | 81.3 | |||
11月30日 | 4.59 | 0:45:05 | 9:50 | 80.5 |
12月1日 | 4.2 | 0:30:09 | 7:11 | 80.9 |
12月2日 | 4 | 0:30:31 | 81.1 | |
12月3日 | 4.05 | 0:30:04 | 7:26 | 80.7 |
12月4日 | 80.9 | |||
12月5日 | 3.97 | 0:30:02 | 7:34 | 81.3 |
12月6日 | 7.01 | 1:00:09 | 8.35 | 81.2 |
12月7日 | 3.79 | 0:30:04 | 7:56 | 80.7 |
12月8日 | 3.81 | 0:30:04 | 7:54 | 81 |
12月9日 | 81.2 | |||
12月10日 | 3.71 | 0:30:05 | 1:40 | 82 |
12月11日 | 81.3 | |||
12月12日 | 3.57 | 0:30:04 | 8:25 | 80.8 |
12月13日 | 80.7 | |||
12月14日 | 3.78 | 0:30:06 | 7:58 | 80.9 |
12月15日 | 3.89 | 0:30:04 | 7:44 | 81.1 |
12月16日 | 3.76 | 0:30:32 | 8:07 | 80.2 |
12月17日 | 80.3 | |||
12月18日 | 4.02 | 0:30:05 | 7:29 | 80.4 |
12月19日 | 7.65 | 1:00:03 | 7:51 | 80.6 |
12月20日 | 4.04 | 0:30:06 | 7:27 | 80.8 |
12月21日 | 4.07 | 0:30:04 | 7:24 | 80.8 |
12月22日 | 81.6 | |||
12月23日 | 7.01 | 1:00:13 | 8:35 | 81.6 |
12月24日 | 4.16 | 0:30:05 | 7:14 | 81.3 |
12月25日 | 7.68 | 1:00:09 | 7:50 | 80.7 |
12月26日 | 3.88 | 0:30:03 | 7:44 | 81.2 |
12月27日 | 80.8 | |||
12月28日 | 3.68 | 0:30:08 | 8:11 | 80.2 |
12月29日 | 11.48 | 1:30:03 | 7:50 | 80.5 |
12月30日 | 3.76 | 0:33:07 | 8:49 | 79.8 |
12月31日 | 81.1 | |||
1月1日 | 3.79 | 0:30:05 | 7:56 | 82.2 |
1月2日 | 14.64 | 2:00:08 | 81.3 | |
1月3日 | 3.47 | 0:30:21 | 8:45 | 80.5 |
1月4日 | 81 | |||
1月5日 | 81 | |||
1月6日 | 3.71 | 0:30:09 | 8:08 | 81.1 |
1月7日 | 3.9 | 0:30:08 | 7:44 | 80.3 |
1月8日 | 80.6 | |||
1月9日 | 21.33 | 2:41:29 | 7:34 | 80.2 |
1月10日 | 80.6 | |||
1月11日 | May.80 | |||
1月12日 | 5.01 | 0:40:08 | 8:00 | 80.8 |
1月13日 | 5.23 | 0:40:06 | 7:40 | 79.9 |
1月14日 | 5.17 | 0:40:09 | 7:46 | 78.7 |
1月15日 | 78.6 | |||
1月16日 | 12.61 | 1:35:50 | 7:36 | 78.5 |
1月17日 | 5.12 | 0:40:06 | 7:50 | 78.3 |
1月18日 | 78.1 | |||
1月19日 | 7.16 | 1:00:13 | 8:25 | 77.9 |
1月20日 | 4.95 | 0:40:08 | 8:07 | 77.9 |
1月21日 | 4.9 | 0:40:09 | 8:11 | 77.8 |
1月22日 | 7.38 | 1:03:26 | 8:36 | 77.7 |
1月23日 | 78.2 | |||
1月24日 | 4.92 | 0:40:06 | 8:09 | 78.2 |
1月25日 | 11.27 | 1:30:13 | 8:00 | 78 |
1月26日 | 77.6 | |||
1月27日 | 3.73 | 0:30:06 | 8:05 | 78 |
1月28日 | 5.3 | 0:40:07 | 7:34 | 78.2 |
1月29日 | 77.9 | |||
1月30日 | 5.03 | 0:40:11 | 14:09 | 77.9 |
1月31日 | 10.88 | 1:30:43 | 8:20 | 78.4 |
2月1日 | 5.03 | 0:40:19 | 8:01 | 78.2 |
2月2日 | 78.1 | |||
2月3日 | 13.7 | 2:13:24 | 9:44 | 77.8 |
2月4日 | 3.76 | 0:30:15 | 8:03 | 78 |
2月5日 | 78.4 | |||
2月6日 | 5.16 | 0:40:08 | 7:46 | 77.9 |
2月7日 | 3.02 | 0:30:09 | 9:58 | 77.9 |
2月8日 | 78.2 | |||
2月9日 | 78.3 | |||
2月10日 | 5.13 | 0:40:09 | 7:49 | 77.8 |
2月11日 | 5.06 | 0:40:05 | 7:56 | 78.2 |
2月12日 | 3.49 | 0:30:12 | 8:39 | 77.2 |
2月13日 | 4 | 0:32:10 | 8:03 | 77.4 |
2月14日 | 77.6 | |||
2月15日 |
最初は2kmしか走れなかったが、 少しずつ距離も伸び、ハーフもなんとか走れた。
心臓に負担のない程度であるため、大したこともないが、逆に、心拍数を見ながら、心臓に負担なく、走ろうと思えば走れる。
簡易の血圧計ながら、血圧と脈拍も毎日計測している。手術前はすべての記録に不整脈マークが現れていたが、術後は一度も不整脈マークは現れていない。
このペースなら、走っていても、今のところ再発していない。
体重は4.4kg減だ。これはやや不満かなあ。もう少し減らしていかねば。
血圧と脈拍
朝の血圧:116-72
朝の脈拍:51
今日の体重
究極のマフェトン食だったが、わずか0.1kgの減だった(T . T)
摂取カロリー
カロリーも少ないし、内容もかなりの低糖質。それなのに…(T . T)
感想
やや糖質制限を頑張り過ぎて、疲れが溜まってきているので、今日は少し解除しようと思う。
明日は外来だ。最近、アイドルの女の子が不整脈で亡くなったというニュースなどもあり、致死性不整脈とやらについても先生に聞いてこよう。
京都NG命令は多分でないだろう!
▼ランニング用GPSウォッチ。100kmを目指していた頃もあるので、XTJを使っています。心拍数、ペース、距離、時間、が同画面で見られるのでとても便利です。
▼心拍計。心臓手術明けの僕にとって最も大事なデータなので、最も信頼が置けるメーカーの、最も信頼の置けるガジェットを使うべきだと考えています。